| Part number | Brand | Condition | Price | Quantity | Alternate part numbers listed by our supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| P00930-B21 | HPE | New | $712.80 | 7 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| P19045-B21 | HPE | New | $712.80 | 177 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| P19250-001 | HPE | New | $712.80 | 177 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| R4C22A | HPE | New | $3,942.18 | 100 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| R4C24A | HPE | New | $7,872.48 | 100 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| R4C28A | HPE | New | $5,908.32 | 100 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| R4C29A | HPE | New | $11,802.78 | 100 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| M393A8G40AB2-CVF | Samsung | Refurbished | $816.75 | 40 in our supplier's file on 2026-10-24 | M393A8G40AB2-CVFBQ, M393A8G40AB2-CVFBY, M393A8G40AB2-CVFC0 +1 more |
| M393A8G40AB2-CVFBQ | Samsung | New | $1,371.15 | 40 in our supplier's file on 2026-10-24 | M393A8G40AB2-CVF, M393A8G40AB2-CVFBY, M393A8G40AB2-CVFC0 +1 more |
| M393A8G40AB2-CVFBY | Samsung | New | $1,371.15 | 40 in our supplier's file on 2026-10-24 | M393A8G40AB2-CVF, M393A8G40AB2-CVFBQ, M393A8G40AB2-CVFC0 +1 more |
| M393A8G40AB2-CVFC0 | Samsung | New | $1,371.15 | 40 in our supplier's file on 2026-10-24 | M393A8G40AB2-CVF, M393A8G40AB2-CVFBQ, M393A8G40AB2-CVFBY +1 more |
| M393A8G40AB2-CVFCQ | Samsung | New | $1,371.15 | 40 in our supplier's file on 2026-10-24 | M393A8G40AB2-CVF, M393A8G40AB2-CVFBQ, M393A8G40AB2-CVFBY +1 more |
| SNPW403YC/64VXR | Dell | Refurbished | $633.60 | 21 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| 02JK061 | Lenovo | New | $712.80 | 14 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| HMAA8GR7CJR4N-WM | Hynix | New | $819.72 | 14 in our supplier's file on 2026-10-24 | HMAA8GR7CJR4N-WMT4, HMAA8GR7CJR4N-WMT8, HMAA8GR7CJR4N-WMTG |
| MEM-DR464L-SL01-ER29 | Supermicro | New | $712.80 | 14 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| P18453-B21 | HPE | New | $712.80 | 14 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| P28217-B21 | HPE | New | $1,069.20 | 14 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9 | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1TI |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B1 | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1TI +1 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1TI +1 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B1TI | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B1UL | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +1 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B1VI | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B2 | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B2R | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B2TI | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B2UL | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9B2VI | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9E1 | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9E1R | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9E1TI | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| MTA36ASF8G72PZ-2G9E1VI | Micron | Refurbished | $643.50 | 11 in our supplier's file on 2026-10-24 | MTA36ASF8G72PZ-2G9, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1, MTA36ASF8G72PZ-2G9B1R +2 more |
| SNPW403YC/64G | Dell | Refurbished | $697.95 | 2 in our supplier's file on 2026-10-24 | |
| 370-ADVZ | Dell | New | $1,294.92 | ||
| 370-AESE | Dell | New | $15,267.78 | ||
| 370-AESF | Dell | New | $978.12 | ||
| 370-AESN | Dell | New | $1,049.40 | ||
| 370-AESO | Dell | New | $5,138.10 | ||
| 370-AESU | Dell | New | $10,142.55 | ||
| 370-AGHZ | Dell | Refurbished | $787.05 | ||
| AA601615 | Dell | Refurbished | $787.05 | ||
| AB003154 | Dell | New | $1,294.92 | ||
| AB011890 | Dell | New | $1,294.92 | ||
| KSM29RD4/64HAR | Kingston | New | $819.72 | ||
| MEM-DR464L-CL01-ER29 | Supermicro | Refurbished | $732.60 | ||
| MEM-DR464L-HL02-ER29 | Supermicro | Refurbished | $780.12 | ||
| P00930-K21 | HPE | New | $1,413.72 | ||
| P00931-B21 | HPE | New | $1,415.70 | ||
| P03053-091 | HPE | Refurbished | $928.62 | ||
| P19045-K21 | HPE | Refurbished | $886.05 | ||
| Q9U19A | HPE | New | $1,415.70 | ||
| 01PE752 | Lenovo | Quote | |||
| 02JG674 | Lenovo | Quote | |||
| 02YH050 | Lenovo | Quote | |||
| 02YH546 | Lenovo | Quote | |||
| 5M30Z71719 | Lenovo | Quote | |||
| 5M30Z71723 | Lenovo | Quote | |||
| 6CN49AV | HP | Quote | |||
| 6CN79AV | HP | Quote | |||
| 6CP95AV | HP | Quote | |||
| HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | Hynix | Refurbished | Quote | HMAA8GR7CJR4N-WM, HMAA8GR7CJR4N-WMT8, HMAA8GR7CJR4N-WMTG | |
| HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | Hynix | Refurbished | Quote | HMAA8GR7CJR4N-WM, HMAA8GR7CJR4N-WMT4, HMAA8GR7CJR4N-WMTG | |
| HMAA8GR7CJR4N-WMTG | Hynix | Refurbished | Quote | HMAA8GR7CJR4N-WM, HMAA8GR7CJR4N-WMT4, HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | |
| P03053-0AS | HPE | Quote | |||
| P10733-B21 | HPE | Quote | |||
| P14492-B21 | HPE | Quote | |||
| P14636-001 | HPE | Quote | |||
| S26361-F4083-E364 | Fujitsu | Quote | |||
| S26361-F4083-E864 | Fujitsu | Quote | |||
| S26361-F4083-L364 | Fujitsu | Quote |
They share one specification in our supplier's data, which makes them a specification group. That is not an OEM statement that one part number replaces another. Check the part number your server's documentation lists before you order.
P00930-B21 in New condition is listed at $712.80.
Our supplier's file of 2026-10-24 lists 7. Ask for a current count in a quote request.
This listing is New. Each part in the specification group table shows its own condition.